問40
【回答者ご自身についておうかがいします。】
さまざまな事柄に対して、以下のような意見があります。
あなたはAとBどちらの意見に近いですか。もっとも当てはまる番号一つに○をつけてください。
A | Aに近い | どちらかというとA | どちらかというとB | Bに近い | B | 無回答 (DK/NA) |
合計 |
公的な助成の拡大は、団体の運営の活力や自律性を結果的に奪う | 41 | 102 | 102 | 56 | 公的な助成の拡大は、団体の運営を容易にし、活力や自律性を高める | 25 | 326 |
12.58% | 31.29% | 31.29% | 17.18% | 7.67% | 100.00% | ||
経済活動の公的な規制は、なるべく少ない方が良い | 58 | 73 | 93 | 73 | 経済活動の公的な規制はやはりある程度必要だ | 29 | 326 |
17.79% | 22.39% | 28.53% | 22.39% | 8.90% | 100.00% | ||
電力供給のあり方は、小規模分散型が望ましい | 229 | 68 | 7 | 5 | 電力供給のあり方は、大規模集中型が望ましい | 17 | 326 |
70.25% | 20.86% | 2.15% | 1.53% | 5.21% | 100.00% | ||
エネルギー政策は、まず国が主体となるべきだ | 52 | 43 | 71 | 141 | エネルギー政策は、まず地域が主体となるべきだ | 19 | 326 |
15.95% | 13.19% | 21.78% | 43.25% | 5.83% | 100.00% | ||
豊かな社会を維持するために、今後も経済成長を目指すべきだ | 10 | 27 | 77 | 194 | 経済成長ではなく、現在の豊かさを分配しあう社会を目指すべきだ | 18 | 326 |
3.07% | 8.28% | 23.62% | 59.51% | 5.52% | 100.00% | ||
四捨五入のため,合計が100%とならない場合がある。
単位: 度数, 回答総数(Total): 326, 無回答(DK/NA): ---