問28
貴団体は会合や打ち合わせをする際、どのような場所や手段を利用していますか。(単一回答)
Id | Label | 利用して いる |
利用して いない |
無回答 (DK/NA) |
合計 |
1 | 自前のオフィス・施設 (所有・賃貸をともに含む) |
163 | 157 | 6 | 326 |
50.00% | 48.16% | 1.84% | 100.00% | ||
2 | 地方自治体や民間企業・非営利団体が 提供するホール・集会施設 |
172 | 148 | 6 | 326 |
52.76% | 45.40% | 1.84% | 100.00% | ||
3 | 喫茶店・カフェ、居酒屋・レストランなど | 43 | 277 | 6 | 326 |
13.19% | 84.97% | 1.84% | 100.00% | ||
4 | メンバーの自宅・職場 | 70 | 250 | 6 | 326 |
21.47% | 76.69% | 1.84% | 100.00% | ||
5 | メール、メーリングリスト | 114 | 206 | 6 | 326 |
34.97% | 63.19% | 1.84% | 100.00% | ||
6 | Webサイト、SNS(Facebook、Twitterなど)、 Skype、LINEなど |
44 | 276 | 6 | 326 |
13.50% | 84.66% | 1.84% | 100.00% | ||
7 | その他 | 18 | 302 | 6 | 326 |
5.52% | 92.64% | 1.84% | 100.00% | ||
四捨五入のため,合計が100%とならない場合がある。
単位: 度数, 回答総数(Total): 326, 無回答(DK/NA): ---